Berdasarkan hasil proses seleksi, dengan mempertimbangkan kelengkapan dan validitas berkas lamaran, panitia menetapkan nama-nama di bawah ini untuk diusulkan menjadi Calon Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dengan Kontrak Kerja Individu kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Daftar nama pelamar yang dinyatakan LULUS
| No | Nama | Formasi | Keterangan |
| 1 | Dekson Joni Toto | Guru Agama Kristen | KKI |
| 2 | Asfani Nursela Amri,SE. | Guru Prakarya & Kewirausahaan | KKI |
| 3 | Marlon Napitupulu,S.Pd. | Guru Matematika | KKI |
| 4 | Mujiantoro,S.Pd.,M.Kom. | Guru TKI | KKI |
| 5 | Yuli Astuti,S.Pd. | Guru Kimia | KKI |
| 6 | Bayu Aji Sunarto,S.Pd. | Guru Kimia | KKI |
| 7 | Tri Oke Mahendra,S.Pd. | Guru TKP | KKI |
| 8 | Likasina Br. Sembiring,M.Pd. | Guru BK | KKI |
| 9 | Nina Rosiana,S.Pd. | Guru TP | KKI |
| 10 | Arief Barwadi,S.Pd. | Guru TKRO | KKI |
| 11 | Siti Asyiah,S.Pd. | Guru TKP | KKI |
| 12 | Wanto Ari Wibowo,S.Kom. | Guru TKI | KKI |
| 13 | Jeffrey Imanuel H. Napitupulu,S.Pd. | Guru TKP | KKI |
| 14 | Syarifudin,S.Pd. | Guru TP | KKI |
| 15 | Novi Ari Wibowo,S.Kom. | Guru TKI | KKI |
| 16 | Wahyu Purwaningsih,S.Pd. | Guru TK | KKI |
| 17 | Ahadin Purdianto,S.Pd. | Guru Penjasorkes | KKI |
| 18 | Hasan Bakri U.L,S.Kom. | Guru TKI | KKI |
| 19 | Rio Haryanto,S.Pd. | Guru Bahasa Indonesia | KKI |
| 20 | Amir Hamzah,S.Ag. | Guru Agama Islam | KKI |
| 21 | Dewi Nurmiati | Guru Agama Islam | KKI |
| 22 | Mutmainnah Naiyan | Guru Agama Islam | KKI |
| 23 | M. Rizky | Guru TKP | KKI |
| 24 | Siti Arbaiyah | Tenaga Administrasi | KKI |
| 25 | Budiyati | Tenaga Administrasi | KKI |
| 26 | Linawati | Tenaga Administrasi | KKI |
| 27 | Handoko | Tenaga Administrasi | KKI |
| 28 | Didin Hasanudin | Juru Bengkel | KKI |
| 29 | Dedi Supanto | Penjaga Sekolah | KKI |
| 30 | Ade Firman | Juru Bengkel | KKI |
| 31 | M. Taufik Fauzhan | Tenaga Administrasi | KKI |
| 32 | M. Agus Fadillah | Tenaga Perpustakaan | KKI |
| 33 | Heriyadi | Juru Bengkel | KKI |
| 34 | Moh. Rahmat | Juru Bengkel | KKI |
| 35 | Awan Sulaiman | Juru Bengkel | KKI |
| 36 | Ari Rusdiana | Tenaga Kebersihan | KKI |
| 37 | Agung Dorojatun Tri S. | Tenaga Kebersihan | KKI |
| 38 | Angga Sukmanika | Juru Bengkel | KKI |
| 39 | Dadang Handoyo | Penjaga Sekolah | KKI |
| 40 | Devian Sukma Setiawan | Tenaga Administrasi | KKI |
| 41 | Ledi Diana Tarigan | Tenaga Administrasi | KKI |
| 42 | Suhardiman Adiwijaya | Guru Matematika | KKI |
| 43 | Rianti Mandasari | Guru Seni Budaya | KKI |
| 44 | Tyas Andriani | Guru Seni Budaya | KKI |
| 45 | Silvia Fajriani | Guru TK | KKI |
Daftar nama pelamar yang dinyatakan TIDAK LULUS
| No | Nama | Formasi | Keterangan |
| 1 | Vouzya Hamdi | Guru Bahasa Indonesia | Non KKI (Optimalisasi) |
| 2 | Latifah Nurul Hidayati | Guru Bahasa Indonesia | Non KKI (Optimalisasi) |
| 3 | Anggia Lazuardiah | Guru Sejarah | Non KKI (Optimalisasi) |
| 4 | Windi Fauziah | Guru Sejarah | Non KKI (Optimalisasi) |
| 5 | Nurisa Ananda | Guru BK | Non KKI (Optimalisasi) |
| 6 | Isya Anshori | Guru Agama Islam | Non KKI |
| 7 | Sanji Musliman | Tenaga Kebersihan | Non KKI |
| 8 | Yusra | Tenaga Administrasi | Non KKI |
| 9 | Fitria Nur Arifiani | Guru BK | Non KKI |
| 10 | Merdiani Rahaya | Guru BK | Non KKI |
| 11 | Arum Wulandari | Guru Matematika | Non KKI |
| 12 | Nur Wachidah | Guru Bahasa Indonesia | Non KKI |
| 13 | Syarifatul Barokah | Guru Agama Islam | Non KKI |
| 14 | Madyantoro A | Penjaga Sekolah | Non KKI |
| 15 | Suci Daryono | Penjaga Sekolah | Non KKI |
| 16 | Dimas Raditya B | Penjaga Sekolah | Non KKI |
| 17 | Tika Puspitasari | Tenaga Administrasi | Non KKI |
| 18 | Hermanudin | Tenaga Kebersihan | Non KKI |
| 19 | Edi Dwi Nanto | Penjaga Sekolah | Non KKI |
| 20 | Etri Marlina | Tenaga Administrasi | Non KKI |
| 21 | Lilis Wijayanti | Tenaga Administrasi | Non KKI |
| 22 | Diella Rodrina S | Guru Kimia | Non KKI |
| 23 | Cristian | Penjaga Sekolah | Non KKI |


